Green Iridescent Mermaid Everyday Wire-Free One-Piece Swimsuit
Images
| EVERYDAY BRA SWIM ONE PIECE | |||||||
| TORRID SIZES | EQUIVALENT SIZES | UNDERBUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) | BRA CUP RANGE | BRA CUP RANGE | |
| 00 | M/L | 10 | 32-34" | 32-34" | 42-44" | C/D | D/DD |
| 0 | L | 12 | 34-36" | 34-36" | 44-46" | C/D | D/DD |
| 1 | 1X | 14-16 | 36-38" | 36-40" | 46-50" | D/DD | DD/DDD |
| 2 | 2X | 18-20 | 38-42" | 40-44" | 50-54" | D/DD | DD/DDD/F |
| 3 | 3X | 22-24 | 42-46" | 44-48" | 54-58" | D/DD | DD/DDD/F |
| 4 | 4X | 26 | 46-50" | 50-52" | 60-64" | D/DD | DD/DDD/F |
| 5 | 5X | 28 | 50-54" | 54-58" | 66-70" | D/DD | DD/DDD/F |
| 6 | 6X | 30 | 54-58" | 60-64" | 72-76" | D/DD | DD/DDD/F |
| EVERYDAY BRA SWIM ONE PIECE | |||||||
| TORRID SIZES | EQUIVALENT SIZES | UNDERBUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) | BRA CUP RANGE | BRA CUP RANGE | |
| 00 | M/L | 10 | 32-34" | 32-34" | 42-44" | C/D | D/DD |
| 0 | L | 12 | 34-36" | 34-36" | 44-46" | C/D | D/DD |
| 1 | 1X | 14-16 | 36-38" | 36-40" | 46-50" | D/DD | DD/DDD |
| 2 | 2X | 18-20 | 38-42" | 40-44" | 50-54" | D/DD | DD/DDD/F |
| 3 | 3X | 22-24 | 42-46" | 44-48" | 54-58" | D/DD | DD/DDD/F |
| 4 | 4X | 26 | 46-50" | 50-52" | 60-64" | D/DD | DD/DDD/F |
| 5 | 5X | 28 | 50-54" | 54-58" | 66-70" | D/DD | DD/DDD/F |
| 6 | 6X | 30 | 54-58" | 60-64" | 72-76" | D/DD | DD/DDD/F |
Green Iridescent Mermaid Everyday Wire-Free One-Piece Swimsuit
Details
https://www.torrid.com/product/green-iridescent-mermaid-everyday-wire-free-one-piece-swimsuit/12076451.html
Item#
12076451
price:
N/A
Variations
-
color:
-
size:Size Guide