Her Universe Captain Marvel Wireless One-Piece Swimsuit
Images
| UNDERWIRE SWIM ONE PIECE SIZE GUIDE | |||||||
| TORRID SIZES | EQUIVALENT SIZES | UNDERBUST (IN) | BRA CUP RANGE | BRA CUP RANGE | WAIST (IN) | HIP (IN) | |
| 00 | M/L | 10 | 32-34" | C/D | D/DD | 32-34" | 42-44" |
| 0 | L | 12 | 34-36" | C/D | D/DD | 34-36" | 44-46" |
| 1 | 1X | 14-16 | 36-38" | D/DD | DD/DDD | 36-40" | 46-50" |
| 2 | 2X | 18-20 | 38-42" | D/DD | DD/DDD/F | 40-44" | 50-54" |
| 3 | 3X | 22-24 | 42-46" | D/DD | DD/DDD/F | 44-48" | 54-58" |
| 4 | 4X | 26 | 46-50" | D/DD | DD/DDD/F | 50-52" | 60-64" |
| 5 | 5X | 28 | 50-54" | D/DD | DD/DDD/F | 54-58" | 66-70" |
| 6 | 6X | 30 | 54-58" | D/DD | DD/DDD/F | 60-64" | 72-76" |
| UNDERWIRE SWIM ONE PIECE SIZE GUIDE | |||||||
| TORRID SIZES | EQUIVALENT SIZES | UNDERBUST (IN) | BRA CUP RANGE | BRA CUP RANGE | WAIST (IN) | HIP (IN) | |
| 00 | M/L | 10 | 32-34" | C/D | D/DD | 32-34" | 42-44" |
| 0 | L | 12 | 34-36" | C/D | D/DD | 34-36" | 44-46" |
| 1 | 1X | 14-16 | 36-38" | D/DD | DD/DDD | 36-40" | 46-50" |
| 2 | 2X | 18-20 | 38-42" | D/DD | DD/DDD/F | 40-44" | 50-54" |
| 3 | 3X | 22-24 | 42-46" | D/DD | DD/DDD/F | 44-48" | 54-58" |
| 4 | 4X | 26 | 46-50" | D/DD | DD/DDD/F | 50-52" | 60-64" |
| 5 | 5X | 28 | 50-54" | D/DD | DD/DDD/F | 54-58" | 66-70" |
| 6 | 6X | 30 | 54-58" | D/DD | DD/DDD/F | 60-64" | 72-76" |
Her Universe Captain Marvel Wireless One-Piece Swimsuit
Details
https://www.torrid.com/product/her-universe-captain-marvel-wireless-one-piece-swimsuit/11645204.html
Item#
11645204
price:
Promotions
- Extra 50% Off
- Discount Already Applied
Variations
-
color: multi$44.49
-
size:Size Guide