High-Rise Lattice-Side Swim Bottom
Images
| SWIM BOTTOM SIZE GUIDE | ||||
| TORRID SIZES | EQUIVALENT SIZES | WAIST (IN) | HIP (IN) | |
| 00 | M/L | 10 | 32-34" | 42-44" |
| 0 | L | 12 | 34-36" | 46-50" |
| 1 | 1X | 14-16 | 36-40" | 46-50" |
| 2 | 2X | 18-20 | 40-44" | 50-54" |
| 3 | 3X | 22-24 | 44-48" | 54-58" |
| 4 | 4X | 26 | 50-52" | 60-64" |
| 5 | 5X | 28 | 54-58" | 66-70" |
| 6 | 6X | 30 | 60-64" | 72-76" |
| SWIM BOTTOM SIZE GUIDE | ||||
| TORRID SIZES | EQUIVALENT SIZES | WAIST (IN) | HIP (IN) | |
| 00 | M/L | 10 | 32-34" | 42-44" |
| 0 | L | 12 | 34-36" | 46-50" |
| 1 | 1X | 14-16 | 36-40" | 46-50" |
| 2 | 2X | 18-20 | 40-44" | 50-54" |
| 3 | 3X | 22-24 | 44-48" | 54-58" |
| 4 | 4X | 26 | 50-52" | 60-64" |
| 5 | 5X | 28 | 54-58" | 66-70" |
| 6 | 6X | 30 | 60-64" | 72-76" |
High-Rise Lattice-Side Swim Bottom
Details
https://www.torrid.com/product/high-rise-lattice-side-swim-bottom/10448154-12763.html
Item#
10448154-12763
price:
Promotions
- Semi-Annual Sale
- Extra 60% Off
- Discount Already Applied
Final Sale, No Returns or Exchanges
Variations
-
color: black
-
size:Size Guide