Slim Fix Lattice One Piece Swimsuit


WIRELESS SWIM ONE-PIECE SIZE GUIDE
TORRID SIZES EQUIVALENT SIZES BUST CIRCUMFERENCE (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
00 M/L 10 38-40" 32-34" 42-44"
0 L 12 40-42" 34-36" 46-50"
1 1X 14-16 42-46" 36-40" 46-50"
2 2X 18-20 46-50" 40-44" 50-54"
3 3X 22-24 50-54" 44-48" 54-58"
4 4X 26 56-58" 50-52" 60-64"
5 5X 28 60-64" 54-58" 66-70"
6 6X 30 66-70" 60-64" 72-76"

WIRELESS SWIM ONE-PIECE SIZE GUIDE
TORRID SIZES EQUIVALENT SIZES BUST CIRCUMFERENCE (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
00 M/L 10 38-40" 32-34" 42-44"
0 L 12 40-42" 34-36" 46-50"
1 1X 14-16 42-46" 36-40" 46-50"
2 2X 18-20 46-50" 40-44" 50-54"
3 3X 22-24 50-54" 44-48" 54-58"
4 4X 26 56-58" 50-52" 60-64"
5 5X 28 60-64" 54-58" 66-70"
6 6X 30 66-70" 60-64" 72-76"

Slim Fix Lattice One Piece Swimsuit

Details

  • bvseo_sdk, dw_cartridge, 18.2.0, p_sdk_3.2.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 4ms
  • reviews, product
  • bvseo-msg: Unsuccessful GET. status = 'ERROR', msg = 'Not Found.';
Item# 10737120-31401

Promotions

  • 40% Off
Please select a size to view options

Product Actions

Add to cart options 10.00
Please select size

You have reached the maximum quantity allowed for this item. Please adjust the quantity before adding to cart.

Additional Information


WIRELESS SWIM ONE-PIECE SIZE GUIDE
TORRID SIZES EQUIVALENT SIZES BUST CIRCUMFERENCE (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
00 M/L 10 38-40" 32-34" 42-44"
0 L 12 40-42" 34-36" 46-50"
1 1X 14-16 42-46" 36-40" 46-50"
2 2X 18-20 46-50" 40-44" 50-54"
3 3X 22-24 50-54" 44-48" 54-58"
4 4X 26 56-58" 50-52" 60-64"
5 5X 28 60-64" 54-58" 66-70"
6 6X 30 66-70" 60-64" 72-76"

  • bvseo_sdk, dw_cartridge, 18.2.0, p_sdk_3.2.0
  • CLOUD, getReviews, 4ms
  • reviews, product
  • bvseo-msg: Unsuccessful GET. status = 'ERROR', msg = 'Not Found.';
  • bvseo_sdk, dw_cartridge, 18.2.0, p_sdk_3.2.0
  • CLOUD, getReviews, 8ms
  • reviews, product
  • bvseo-msg: Unsuccessful GET. status = 'ERROR', msg = 'Not Found.';